All Day Rates Compared
| Day Rate | Outside IR35/mo | Inside IR35/mo | Annual Loss |
|---|---|---|---|
| £300/day | ~£4,290 | £4,070 | £2,643 |
| £350/day | ~£5,005 | £4,601 | £4,843 |
| £400/day | ~£5,720 | £5,133 | £7,043 |
| £450/day | ~£6,435 | £5,665 | £9,243 |
| £500/day | ~£7,150 | £6,030 | £13,443 |
| £550/day | ~£7,865 | £6,350 | £18,176 |
| £600/day | ~£8,580 | £6,759 | £21,857 |
| £650/day | ~£9,295 | £7,244 | £24,607 |
| £700/day | ~£10,010 | £7,730 | £27,357 |
| £750/day | ~£10,725 | £8,216 | £30,107 |
| £800/day | ~£11,440 | £8,702 | £32,857 |
| £900/day | ~£12,870 | £9,674 | £38,357 |
| £1000/day | ~£14,300 | £10,645 | £43,857 |
Read our complete IR35 guide to understand the rules and how to assess your status.